Cost of Smoking
How much is smoking costing YOU?
Amount of money spent on cigarettes
At $5.00 per pack
| NO. OF PACKS SMOKED PER DAY | PER MONTH (30 DAYS) |
PER YEAR (365 DAYS) |
10 YEARS | 20 YEARS |
| 1 | $140.00 | $1,825.00 | $18,250.00 | $36,500.00 |
| 1 ½ | $225.00 | $2,737.50 | $27,375.00 | $54,750.00 |
| 2 | $280.00 | $3,650.00 | $36,500.00 | $73,000.00 |
| 2 ½ | $375.00 | $4,562.50 | $45,625.00 | $91,250.00 |
| 3 | $450.00 | $5,475.00 | $54,750.00 | $71,175.00 |
| 3 ½ | $525.00 | $6,387.50 | $63,875.00 | $109,500.00 |
| 4 | $600.00 | $7,300.00 | $73,000.00 | $146,000.00 |


